钢板,65mn钢板长期供应
更新时间:2026-08-15 13:26:51 ip归属地:昆明,天气:晴转多云,温度:16-28 浏览次数:130 公司名称: 东汇金属制品(昆明市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板,65mn钢板供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区、富民县、宜良县、嵩明县等区域。 |


GB/T8162-2008)是用于一般结构和机械结构的无缝管。
2.流体输送用无缝管(GB/T8163-2008)是用于输送水、油、气等流体的一般无缝管。
3.低中压锅炉用无缝管(是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的热轧和冷拔(轧)无缝管。
4.高压锅炉用无缝管是用于制造高压及其以上压力的受热面用的优质合金钢和不锈耐热钢无缝管。
5.化肥设备用高压无缝管(是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝管。
6.石油裂化用无缝管是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝管。
7.地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管,按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。
8.金刚石岩芯钻探用无缝管(GB3423-82)是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝管。
9.石油钻探管(YB528-65)是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝管


Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |



东汇金属制品(昆明市分公司)生产的 00Cr19Ni10不锈钢板、热轧异型钢管其优点是结构新颖合理,优势互补,性能发挥。具有外观高雅时尚,寿命长,安装维护方便等特点,广泛适用于各种 00Cr19Ni10不锈钢板、热轧异型钢管行业。

| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |






