塑料垃圾桶_物流周转箱好货有保障产品视频展示,生动直观,助您了解产品优势,为购买决策增添信心。
以下是:山东潍坊塑料垃圾桶_物流周转箱好货有保障的图文介绍

塑料圆桶
鼎象塑料制品(潍坊市分公司)


塑料圆桶的详细介绍
价格透明现货充足

鼎象塑料制品(潍坊市分公司)坚持以市场为核心,以诚信为根本,使公司 塑料圆桶产品的市场占有率逐步提高,我们将本着“以质量求生存,以创新求发展”的市场方针,竭诚欢迎各兄弟单位、同界同仁、莅临参观考察、洽谈合作,共创美好未来!



塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |





鼎象塑料制品(潍坊市分公司)
鼎象塑料制品(潍坊市分公司)拥有经验丰富、技术强大的专家队伍、业务娴熟的技术工程师和训练有素的销售人员,无论现在还是将来,我们都将为您提供设计良好、性能的 塑料圆桶产品以及及时、周到的售前、售后服务。





