更新时间:2026-08-20 21:22:55 ip归属地:大同,天气:阴转多云,温度:14-28 浏览次数:82 公司名称:成都 裕馗供应链管理(大同市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 284 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 矿区、南郊区、新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、左云县等区域。 |







裕馗供应链管理(大同市分公司)的宗旨是:质量是企业的灵魂,信誉是发展的,本公司以“诚信为本”的原则,以较高的 成都工字钢现货、建筑钢材、U型钢批发、钢材折弯加工、小口径钢板、仓储货架钢材技术水准为基础,以顾客至上,诚恳的服务态度为经营理念, 成都工字钢现货、建筑钢材、U型钢批发、钢材折弯加工、小口径钢板、仓储货架钢材品质优良,以及更优惠的价格体系,完善的售后服务赢得广大客户朋友的信赖和支持,竭诚与各界新老客户携手合作,共创明日辉煌,欢迎广大新老客户来电来函咨询!!



今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。




| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |
