更新时间:2026-08-15 05:07:32 ip归属地:本溪,天气:阵雨,温度:21-29 浏览次数:64 公司名称: 管业(本溪市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 材质 | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点强度 | 220 |
| 范围 | 超高分子管道MPP电力管道品控严格供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 溪湖区、明山区、南芬区等区域。 |






管业(本溪市分公司)拥有一支成熟的 矿山泥浆管道、HDPE直管、沙场输泥管道、HDPE45度弯头、MPP直埋电缆管、PE地下输水管专家队伍,依靠周到专业的服务和丰富的人力资源,已为两千多家企业通过相应的 矿山泥浆管道、HDPE直管、沙场输泥管道、HDPE45度弯头、MPP直埋电缆管、PE地下输水管。关注服务品质,创造企业价值,节省客户成本 我们的愿景:传递品质信念,突破行业传统思维模式,构建现代运营体系。



超高分子管道产品性能:
1、耐磨性好:管道的耐磨性为钢管的4倍。在浆体输送领域,同钢管相比,管道具有更好的耐磨性,输送浆体(矿浆、沙浆、泥浆)可使用多年无须更换。
2、耐化学腐蚀性好:产品可耐多种化学介质的腐蚀,管道不会发生腐烂、生锈或化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、生物或生长,达到卫生许可标准,输送自来水作用很理想。
3、耐老化,使用期长:含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年,不会因遭受紫外线辐射而损害。



公司生产的矿浆输送管-超高分子量聚乙烯矿浆输送管材,主要成份是超高分子量聚乙烯,超高分子管道材料,在成型后难于破碎及二次成型,因此超高分子管道只能采用全新原料生产,不能添加任意回收料。
超高分子管道的分子量高达200万以上,其分子量越高,分子链越长,晶片间的系带分子数越多,耐环境开裂性愈好。同时由于分子链的运动困难,不易生成大的球晶和形成好的序态,表面能就越大,破裂强度也就越高。
超高分子管道的这些独特性能,不仅使其在冶金、矿山、电力、化工等行业应用作用好,利用其优异的耐磨性、耐腐蚀性和不粘附性,在热电厂的粉煤灰输送、氧化铝厂的赤泥输送发挥着不可替代的作用。


超高分子管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |


